公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
江苏厚积
成立时间:2013年所在地:江苏省
机构介绍
江苏厚积投资管理有限公司成立于2013年6月,注册资本500万元人民币。
投资领域
农林牧渔
传统制造
产业升级
消费电商
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共3个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 2021-01 | 定向增发 | 4499万人民币 | - | |
传统制造 | 2017-04 | 天使轮 | 金额未透露 | - | |
消费电商、产业升级 | 2015-11 | A轮 | 2000万人民币 | - |
基金管理人
共3个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
江苏厚积投资管理有限公司 | 范淼 | 1000万元人民币 | 2013-06-20 | 3 | 0-5亿元人民币 |
江苏厚积私募基金管理有限公司 | 范淼 | 1000万元人民币 | 2016-05-09 | 5 | 5-10亿元人民币 |
南京厚积投资发展中心(有限合伙) | 范淼 | 500万元人民币 | 2014-09-25 | 1 | 0-5亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共0位
暂无数据
联系方式
官网:-
电话:-
邮箱:-
地址:-