公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
岩山投资
西藏岩山投资管理有限公司
成立时间:2014年所在地:西藏自治区管理规模:26-105亿元人民币
机构介绍
投资领域
物联网/硬件
金融
智能硬件
先进制造
汽车出行
文化娱乐
医疗健康
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共8个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
物联网/硬件 | 2023-01 | 股权融资 | 20亿人民币 | - | |
金融 | 2020-08 | 股权融资 | 金额未透露 | - | |
智能硬件 | 2020-06 | 定向增发 | 金额未透露 | - |
基金管理人
共3个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
岩山投资管理(上海)有限公司 | 叶可 | 1000万元人民币 | 2014-09-19 | 4 | 5-10亿元人民币 |
西藏岩山投资管理有限公司 | 叶可 | 50000万元人民币 | 2014-09-22 | 4 | 5-10亿元人民币 |
西藏岩恒投资管理有限公司 | 陈之皓 | 500万元人民币 | 2015-07-07 | 6 | 0-5亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共0位
暂无数据
联系方式
官网:-
电话:-
邮箱:-
地址:上海市浦东新区浦东新区福山路288号4号楼903室