公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
中国石油
中国石油天然气股份有限公司
成立时间:1999年所在地:北京市管理规模:0-15亿元人民币
机构介绍
中国石油是一家油气开采商,集油气勘探开发、炼油化工、销售贸易、管道储运、工程技术、工程建设、装备制造、金融服务于一体,公司为用户提供管道搭建、定期检测气体等相关服务。
投资领域
汽车出行
传统制造
先进制造
企业服务
金融
消费电商
工具软件
能源环保
物流
区块链
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共11个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
汽车出行 | 2023-09 | 并购/合并 | 金额未透露 | - | |
传统制造 | 2022-12 | 股权融资 | 金额未透露 | - | |
先进制造 | 2022-09 | 出资设立 | 40亿人民币 | - |
基金管理人
共3个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
福建福厚资产管理有限公司 | 王仕能 | 10000万元人民币 | 2016-02-04 | 1 | 0-5亿元人民币 |
中国石油集团养老资产管理有限责任公司 | 刘雅伟 | 85000万元人民币 | 2018-06-11 | 1 | 0-5亿元人民币 |
中油昆仑(北京)私募基金管理有限公司 | 郑海波 | 1000万元人民币 | 2021-12-16 | 0 | 0-5亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共0位
暂无数据
联系方式
官网:-
电话:-
邮箱:-
地址:-