公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
信银投资
信银(深圳)股权投资基金管理有限公司
成立时间:1973年所在地:香港特别行政区管理规模:>148亿元人民币
机构介绍
信银(香港)投资有限公司,一家于1973年3月23日根据公司条例注册成立的有限公司,为中信银行(国际)有限公司的特殊目的工具。
投资领域
汽车出行
医疗健康
企业服务
先进制造
传统制造
房产地产
广告营销
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共11个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
汽车出行 | 2022-11 | 债权融资 | 6500万美元 | - | |
医疗健康 | 2022-08 | C轮 | 超5亿人民币 | - | |
医疗健康 | 2022-07 | D轮 | 数亿人民币 | - |
基金管理人
共3个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
信银(深圳)投资管理有限责任公司 | 盖正宗 | 1000万元人民币 | 2017-06-01 | 2 | 0-5亿元人民币 |
上海信银海丝投资管理有限公司 | 丁义春 | 500万元人民币 | 2016-08-17 | 11 | 10-20亿元人民币 |
信银(深圳)股权投资基金管理有限公司 | 陈征宇 | 17000万元人民币 | 2013-12-20 | 24 | >100亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共0位
暂无数据
联系方式
官网:-
电话:-
邮箱:-
地址:广东省深圳市福田区福田区福华一路121号中信银行大厦20楼