公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
清晨资本
青岛清晨资本管理有限公司
成立时间:2011年所在地:山东省管理规模:0-75亿元人民币
机构介绍
投资领域
企业服务
先进制造
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共4个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
企业服务 | 2018-10 | 定向增发 | 4209万人民币 | - | |
先进制造 | 2017-11 | B轮 | 金额未透露 | - | |
先进制造 | 2016-10 | 战略融资 | 金额未透露 | - |
基金管理人
共3个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
青岛清晨资本管理有限公司 | 孙玉亮 | 10000万元人民币 | 2011-01-24 | 7 | 5-10亿元人民币 |
青岛中科清晨资本管理有限公司 | 王俊民 | 500万元人民币 | 2015-08-06 | 1 | 0-5亿元人民币 |
青岛如星创业投资有限公司 | 孙玉亮 | 5000万元人民币 | 2011-06-08 | 1 | 0-5亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共0位
暂无数据
联系方式
官网:http://www.morningcapital.cn/
电话:-
邮箱:-
地址:山东省青岛市市南区市南区宁夏路288号市南软件园3号楼211室