公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
成都产投
成都先进制造产业投资有限公司
成立时间:2001年所在地:四川省管理规模:>120亿元人民币
机构介绍
成都产投主营业务包括工业投资、园区建设、融资担保、资产经营与管理、工业土地收储等。
投资领域
先进制造
前沿技术
消费电商
金融
企业服务
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共9个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
先进制造 | 2023-03 | A轮 | 数亿人民币 | - | |
先进制造 | 2022-12 | C轮 | 5亿人民币 | - | |
先进制造 | 2022-07 | B轮 | 金额未透露 | - |
基金管理人
共4个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
成都工投美吉私募基金管理有限公司 | 刘俊宇 | 3000万元人民币 | 2020-04-08 | 1 | 0-5亿元人民币 |
成都工投汇富私募基金管理有限公司 | 杨安 | 1000万元人民币 | 2016-05-18 | 3 | 0-5亿元人民币 |
成都先进资本管理有限公司 | 杨强 | 1000万元人民币 | 2018-04-17 | 1 | >100亿元人民币 |
成都先进制造产业投资有限公司 | 王晓坤 | 604590万元人民币 | 2003-09-08 | 2 | 20-50亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共0位
暂无数据
联系方式
官网:-
电话:-
邮箱:-
地址:四川省成都市武侯区天府国际金融中心四号楼2层40237-40251号