公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
澜峰资本
北京澜峰资本管理有限公司
成立时间:2014年所在地:北京市管理规模:0-50亿元人民币
机构介绍
投资领域
医疗健康
企业服务
先进制造
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共15个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
医疗健康 | 2020-04 | 股权融资 | 金额未透露 | - | |
医疗健康 | 2019-03 | Pre-A轮 | 数千万人民币 | - | |
医疗健康 | 2018-11 | A轮 | 数千万人民币 | - |
基金管理人
共3个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
杭州澜崐投资管理有限公司 | 梁敬丰 | 200万元人民币 | 2017-05-27 | 2 | 0-5亿元人民币 |
北京澜峰资本管理有限公司 | 董广 | 3000万元人民币 | 2014-04-24 | 6 | 0-5亿元人民币 |
重庆北斗卫星导航投资管理有限公司 | 董广 | 200万元人民币 | 2014-11-25 | 1 | 0-5亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共0位
暂无数据
联系方式
官网:http://www.lfcapital.com.cn/
电话:-
邮箱:-
地址:北京市朝阳区朝阳区东三环北路38号院1号楼29层3301内1室