公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
工银国际
工银国际控股有限公司
成立时间:2011年所在地:天津市管理规模:>275亿元人民币
机构介绍
天津工银国际资本经营合伙企业(有限合伙)成立于2011年4月,注册资本1102万元人民币。
投资领域
通信/半导体
医疗健康
消费电商
金融
企业服务
汽车出行
物流
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共9个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
通信/半导体 | 2022-07 | A轮 | 近10亿人民币 | ||
医疗健康 | 2022-02 | D轮 | 4亿美元 | - | |
消费电商 | 2020-07 | E轮 | 4.95亿美元 | - |
基金管理人
共5个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
珠海融祺投资管理有限责任公司 | 贲金锋 | 10万元人民币 | 2014-07-15 | 1 | 0-5亿元人民币 |
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 陈劲松 | 1551万元人民币 | 2011-04-27 | 14 | 50-100亿元人民币 |
浙江融浙工盈投资管理有限公司 | 黄纪法 | 1000万元人民币 | 2016-03-09 | 1 | 0-5亿元人民币 |
工盈(天津)股权投资管理有限公司 | 王展 | 1000万元人民币 | 2016-11-25 | 9 | >100亿元人民币 |
工银家族财富(上海)投资管理有限公司 | 孙海文 | 1000万元人民币 | 2015-07-08 | 29 | 0-5亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共1位
陈劲松
执行事务合伙人委派代表
1994-7 - 1999-7 中国国际信托投资公司 商务经理 2002-7 - 2004-7 北京华联投资控股公司 总裁助理 2004-5 - 2010-5 高盛集团 董事总经理 2010-5 - 2011-2 黑石集团 董事总经理 2011-2 - 2014-3 工银国际 董事总经理
联系方式
官网:http://www.icbci.com.hk
电话:-
邮箱:-
地址:北京市西城区西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心大厦6层603-A