公司/项目名/投资机构/赛道
返回36氪
登录
复朴投资
杭州复朴投资管理有限公司
成立时间:2015年所在地:北京市管理规模:12-111亿元人民币
机构介绍
复朴投资是一家从事境内外VC、PE、并购和财富管理的专业机构,专注于互联网,科技,金融,教育和医疗健康领域高成长项目的股权投资和资产管理业务。 复朴投资团队目前管理的PE/VC基金规模超过30亿人民币,在北京、上海、杭州、广州布有专业团队。
投资领域
汽车出行
通信/半导体
企业服务
先进制造
元宇宙
文化娱乐
医疗健康
教育
消费电商
产业升级
前沿技术
金融
传统制造
工具软件
旅游
物流
投资事件
平台收录的该机构过往投资行为
共62个
项目 | 行业 | 投资时间 | 投资轮次 | 投资金额 | 资讯链接 |
---|---|---|---|---|---|
汽车出行、通信/半导体 | 2024-09 | A轮 | 10亿人民币 | - | |
企业服务 | 2023-07 | D轮 | 5000万美元 | - | |
汽车出行 | 2022-12 | Pre-A轮 | 数千万人民币 |
基金管理人
共5个
企业名称 | 法定代表人/执行事务合伙人 | 注册资本 | 成立时间 | 管理基金数 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
杭州复朴投资管理有限公司 | 赵军 | 500万元人民币 | 2014-09-17 | 5 | 0-5亿元人民币 |
苏州紫曜私募基金管理有限公司 | 朱昊轩 | 1000万元人民币 | 2021-03-09 | 2 | 0-5亿元人民币 |
杭州复朴共创私募管理有限公司 | 赵军 | 200万元人民币 | 2010-04-21 | 1 | 0-5亿元人民币 |
北京复朴道和投资管理有限公司 | 赵军 | 3000万元人民币 | 2015-02-09 | 6 | 5-10亿元人民币 |
广州复朴道和投资管理有限公司 | 毛向宇 | 500万元人民币 | 2015-11-02 | 9 | 20-50亿元人民币 |
投资团队
该机构公开披露人员+基协备案人员汇总去重
共0位
暂无数据
联系方式
官网:http://www.fellowcap.com/
电话:-
邮箱:annie.zhang@fellocwcap.com
地址:浙江省杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心A座2302室